3ª VOTACIÓN DE PERSONAJES
BLOGDOG
Hola, aquí les traigo los resultados de la 3ª votación de Blogdog
2º lugar
3º lugar
4º lugar
KYÛBI NARUTO (10)
Naruto | 8 (6%) |
Sasuke | 14 (11%) |
Sakura | 2 (1%) |
Kakashi | 0 (0%) |
Shikamaru | 3 (2%) |
Ino | 0 (0%) |
Chôji | 0 (0%) |
Asuma | 0 (0%) |
Hinata | 8 (6%) |
Shino | 3 (2%) |
Kiba | 3 (2%) |
Akamaru | 1 (0%) |
Kurenai | 0 (0%) |
Neji | 2 (1%) |
Rock Lee | 5 (4%) |
Tenten | 0 (0%) |
Gai | 0 (0%) |
Gaara | 8 (6%) |
Kankurô | 0 (0%) |
Temari | 0 (0%) |
Baki | 0 (0%) |
Iruka | 0 (0%) |
Konohamaru | 0 (0%) |
Jiraya | 3 (2%) |
Tsunade | 0 (0%) |
Orochimaru | 1 (0%) |
Ebisu | 0 (0%) |
Kabuto | 0 (0%) |
Sai | 0 (0%) |
Tenzô/Yamato | 1 (0%) |
Shizune | 0 (0%) |
Danzô | 0 (0%) |
Suigetsu | 1 (0%) |
Karin | 1 (0%) |
Jûgo | 1 (0%) |
Sasori | 3 (2%) |
Deidara | 4 (3%) |
Hidan | 2 (1%) |
Kakuzu | 1 (0%) |
Itachi | 14 (11%) |
Kisame | 0 (0%) |
Konan | 0 (0%) |
Pain | 2 (1%) |
Madara | 4 (3%) |
Kyûbi Naruto | 10 (8%) |
Sasuke sello nv 2 | 15 (12%) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario