
HIDAN
Villa oculta: desconocida
Rango: Jônin ex-jônin-Miembro de Akastuki
Edad actual: Desconocida
Técnicas: RITUAL DE JASHIN
Rango: Jônin ex-jônin-Miembro de Akastuki
Edad actual: Desconocida
Técnicas: RITUAL DE JASHIN


Rasengan | 10 (18%) | |
Chidori | 7 (12%) | |
Raikiri | 0 (0%) | |
Rasen-Shuriken | 19 (34%) | |
Sharingan | 1 (1%) | |
Byakûgan (ojo blanco) | 3 (5%) | |
Muerte Milenaria | 1 (1%) | |
Flor de loto | 0 (0%) | |
Sombra Imitadora | 0 (0%) | |
Traspaso Mental | 0 (0%) | |
Técnica de la Hinchazón | 0 (0%) | |
Instectos Parásito | 0 (0%) | |
Colmillos Cruzados | 2 (3%) | |
64 signos Hakke | 2 (3%) | |
Sharingan Caleidoscopio | 1 (1%) | |
Técnica del Marionetista | 0 (0%) | |
Sarcófago de Arena | 2 (3%) | |
Golpe de Uzumaki | 1 (1%) | |
Espirales Guadaña | 0 (0%) | |
Resurrección de Ultratumba | 1 (1%) | |
Técnica del Hechicero | 0 (0%) | |
Amaterasu | 3 (5%) | |
Representación de Grandes Bestias | 2 (3%) | |
Llamas del Fénix | 0 (0%) |
Hola, hace poco creé un blog de cartas de Yu-Gi-Oh! de Naruto. Aquí tenéis un enlace.
Naruto | 11 (15%) |
Sasuke | 12 (16%) |
Sakura | 6 (8%) |
Kakashi | 6 (8%) |
Neji | 1 (1%) |
Lee | 4 (5%) |
Tenten | 3 (4%) |
Gai | 0 (0%) |
Gaara | 4 (5%) |
Kankurô | 1 (1%) |
Shikamaru | 1 (1%) |
Chôji | 0 (0%) |
Temari | 2 (2%) |
Kiba | 1 (1%) |
Hinata | 2 (2%) |
Shino | 0 (0%) |
Akamaru | 1 (1%) |
Ino | 1 (1%) |
Jiraya | 2 (2%) |
Tsunade | 0 (0%) |
Orochimaru | 1 (1%) |
Zabuza | 0 (0%) |
Haku | 0 (0%) |
Iruka | 0 (0%) |
Itachi | 10 (13%) |
Kisame | 0 (0%) |
Deidara | 4 (5% |
